JNR / Junior LED Gen4

  • Popis produktu

    JNR / Junior LED je designové svítidlo, které dokonale zapadne do jakéhokoliv městského mobiliáře.

    Naše LED řešení je založeno na nejnovější generaci LED technologie. Vysoká světelná účinnost, pevná konzistence a nízká spotřeba el. energie.

    V závislosti na modelu je použit LED modulů 24, 32 nebo 48 vysoce výkonných LED diod.

    Návrh Junior znamená, že jeho moduly mohou být modernizovány v souladu s budoucí technologií pro maximální energetickou účinnost. Rychlá a snadná výměna.

  • Technické parametry

    Těleso: tlakově litý hliník LM6 (EN AC-44100 AISI12) s nízkým obsahem mědi (<0,1)
    Difuzor: CC tvrzené ploché sklo, GC tvrzené polovypouklé sklo 4 mm silné
    Horní kryt: hliníkový plech (1050-E S/UNE 38117) s nízkým obsahem mědi (<0,1), 2 varianty: vysoká nebo nízká
    Spojovací materiál: nerez
    Optika: 8 druhů optik:

    AMA1 – podélně 65°, příčně 65° (typ IV)
    AMM1 – podélně 70° příčně 35° / 50° (typ III)
    SMA1 – podélně 65° příčně 65° (typ VS)
    SCM1 – podélně 50° příčně 50° (typ VS)
    ALM1 – podélně 75° příčně 10° / 45° (typ II)
    AME1 – podélně 70° příčně 15° / 25° (typ II)
    AME2 – podélně 70° příčně 15° / 40° (typ II)
    SME1 – podélně 70° příčně 40° (typ II)
    Akrylové čočky speciálně určené pro Leds PMMA

    Energetická účinnost: >90%
    Údržba: Přístup k předřadníku v horní část, bez použití nářadí.
    Světelný zdroj: LED světelný tok v rozsahu od 2.000 lm až 13.000 lm ( až 142 lm/W ),barevná teplota AMBER 1800K, 2.200K, 2.700K, 3.000K nebo 4.000K. Další barvy na vyžádání.

    Dle modelu je použit modul 24, 32 nebo 48 vysoce výkonných LED diod. Příkon 17W až 102W.

    Emise světla: ULOR: 0,00% – 0,09%.
    Provozní proud: 200 – 700 mA
    Barevné provedení: RAL 7015 (705T). Další barvy RAL za příplatek.
    Regulace: Programovatelný driver ( DALI a 1–10V ) minimalizuje spotřebu a maximalizuje výkon. Tento ovládací prvek je klíčovou součástí energetické účinnosti svítidla.

    .L1N LED 1 úroveň
    .LRC napěťová regulace 170 – 250V ( Reverberi )
    .LRD regulace Dali
    .ANF regulace 1–10V
    .LRT56 regulace ( útlum ) na 50% od 00 hodin do 6 hodin ráno
    .LRT66 regulace ( útlum ) na 60% od 00 hodin do 6 hodin ráno
    .LRT76 regulace ( útlum ) na 70% od 00 hodin do 6 hodin ráno
    .LRTSC předvolené stmívání dle požadavku zákazníka ( až 5 kroků )
    .LSW LED nastavitelný LineSwitch ( 2 úrovně )
    .LRL LED nastavitelný pomocí linky
    .SR Sensor Ready Driver
    .CLO Konstantní světelný tok
    S-REG Není programováno
    CL7 LED naprogramován tak, aby dodával 70% světelného toku po celou dobu životnosti svítidla
    CL8 LED naprogramován tak, aby dodával 80% světelného toku po celou dobu životnosti svítidla
    CL9 LED naprogramován tak, aby dodával 90% světelného toku po celou dobu životnosti svítidla
    Výběr dle požadavku, kontaktujte obchodní oddělení.

    SMART Interface: S bez zásuvky, 3 NEMA socket 3-pin bez krytu IP65, U NEMA socket 3-pin s krytem IP65, 5 NEMA socket 5-pin bez krytu IP65, V NEMA socket 5-pin s krytem IP65, 7 NEMA socket 7-pin bez krytu IP65, W NEMA socket 7-pin s krytem IP65, 4 ZHAGA socket 4-pin bez krytu IP65, X ZHAGA socket 4-pin s krytem IP65
    Smart Ready: Splňuje standard NEMA nebo Zhaga.
    Tepelná regulace: odvod tepla vedením, konvencí a zářením přes specifickou konstrukci tohoto svítidla, speciálně navržen pro LED technologii.
    Montáž: na sloup nebo výložník průměr 60×100 mm.
    Nastavení sklonu: ne
    Doporučená montážní výška: 4 – 8 m
    Třída ochrany: I nebo II
    Napájecí napětí: 220 – 240V 50–60Hz
    Účiník > 0,9
    Celkové harmonické zkreslení <20%.
    Krytí: IP 66 IK10
    Membrána GORE: Ventilační zařízení pro kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem svítidla. Zvýšená životnost výrobku.
    Životnost: 100.000 hod ( L80 / B10 ) Ta 25˚C
    Teplota okolí: Ta –40˚C až +50˚C
    Odolnost rázové napětí: 10kV 1.2/50us Volitelně 20 kV

    Maximální vybíjecí proud (8/20) 10 kA.
    Maximální provozní napětí (LN) 320 V.
    Maximální provozní napětí (L / N-GND) 400 V.
    Obsahuje systém E-protec, který nabízí maximální bezpečnostní standardy pro ochranu elektronických částí svítidla před přepětím do 10kV / KA, což zaručuje delší životnost.

    Rozměry: průměr 533mm x 166–267 mm nebo průměr 533 × 690–790 mm dle typu
    Logistika: Rozměr balení: 555×555×825 mm / 12,4 kg, 1 pal 8 ks, rozměr palety: 1200×1100×1800 mm, Hmotnost palety: 116 kg. Rozměr balení: 555×555×330 mm / 10,1 kg, 1 pal 24 ks, rozměr palety: 1200×1100×2130 mm, Hmotnost palety: 253 kg.
    Plocha vystavená větru: JNR-V:0,14m2 / JNR-H: 0,10m2
    Hmotnost: JNR-V: 12 kg, JNR-H: 9.7 kg.
    Příslušenství: fotobuňka,

    JFVS-60 držák na sloup
    JFVD-60 dvojitý držák na sloup
    JFL-60 držák na výložník
    BVM nastěnný držák sadový
    BHM nastěnný držák výložníkový
    C.SENS senzor přítomnosti na sloup

    Oblast použití: osvětlení náměstí, městských center, parků, zahrad, obytných a pěších zón, silnice, cyklostezky, parkoviště, …

    Elektrická výbava:
    Ploché sklo (CC) 4000K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    0024024A 4000K 24 200 2213lm 17W 130 0,94
    0034024C 4000K 24 300 3216lm 24W 137 0,94
    0044024E 4000K 24 400 4148lm 31W 135 0,96
    0054024G 4000K 24 500 5019lm 38W 132 0,97
    0064024I 4000K 24 600 5829lm 45W 129 0,98
    0074024K 4000K 24 700 6585lm 53W 124 0,98
    0034032A 4000K 32 200 2796lm 21W 133 0,92
    0044032C 4000K 32 300 4076lm 30W 134 0,96
    0054032E 4000K 32 400 5271lm 40W 133 0,97
    0064032G 4000K 32 500 6378lm 49W 130 0,98
    0074032I 4000K 32 600 7389lm 59W 126 0,98
    0084032K 4000K 32 700 8295lm 68W 122 0,99
    0044048A 4000K 48 200 4379lm 31W 143 0,93
    0064048C 4000K 48 300 6324lm 44W 142 0,98
    0084048E 4000K 48 400 8117lm 59W 139 0,99
    0104048G 4000K 48 500 9749lm 73W 133 0,99
    0114048I 4000K 48 600 11178lm 88W 128 0,98
    0124048K 4000K 48 700 12411lm 102W 121 0,99

    Ploché sklo (CC) 3000K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    0023024A 3000K 24 200 2159lm 17W 127 0,94
    0033024C 3000K 24 300 3107lm 24W 132 0,94
    0043024E 3000K 24 400 3972lm 31W 130 0,96
    0053024G 3000K 24 500 4787lm 38W 126 0,97
    0063024I 3000K 24 600 5524lm 45W 122 0,98
    0063024K 3000K 24 700 6187lm 53W 117 0,98
    0033032A 3000K 32 200 2728lm 21W 129 0,92
    0043032C 3000K 32 300 3938lm 30W 130 0,96
    0053032E 3000K 32 400 5047lm 40W 127 0,97
    0063032G 3000K 32 500 6084lm 49W 124 0,98
    0073032I 3000K 32 600 7002lm 59W 120 0,98
    0083032K 3000K 32 700 7795lm 68W 114 0,99
    0043048A 3000K 48 200 4271lm 31W 139 0,93
    0063048C 3000K 48 300 6109lm 44W 137 0,98
    0083048E 3000K 48 400 7771lm 59W 133 0,99
    0093048G 3000K 48 500 9299lm 73W 127 0,99
    0113048I 3000K 48 600 10593lm 88W 121 0,98
    0123048K 3000K 48 700 11662lm 102W 114 0,99

    Ploché sklo (CC) 2700K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    002G024A 2700K 24 200 2048lm 17W 120 0,94
    003G024C 2700K 24 300 2955lm 24W 126 0,94
    004G024E 2700K 24 400 3793lm 31W 124 0,96
    005G024G 2700K 24 500 4569lm 38W 120 0,97
    005G024I 2700K 24 600 5274lm 45W 116 0,98
    006G024K 2700K 24 700 5929lm 53W 112 0,98
    003G032A 2700K 32 200 2588lm 21W 123 0,92
    004G032C 2700K 32 300 3745lm 30W 124 0,96
    005G032E 2700K 32 400 4820lm 40W 122 0,97
    006G032G 2700K 32 500 5807lm 49W 118 0,98
    007G032I 2700K 32 600 6685lm 59W 114 0,98
    007G032K 2700K 32 700 7470lm 68W 110 0,99
    004G048A 2700K 48 200 4052lm 31W 132 0,93
    006G048C 2700K 48 300 5810lm 44W 131 0,98
    007G048E 2700K 48 400 7422lm 59W 127 0,99
    009G048G 2700K 48 500 8876lm 73W 121 0,99
    010G048I 2700K 48 600 10114lm 88W 115 0,98
    011G048K 2700K 48 700 11176lm 102W 109 0,99

    Ploché sklo (CC) 2200K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    002B024A 2200K 24 200 1828lm 17W 108 0,94
    003B024C 2200K 24 300 2638lm 24W 112 0,94
    003B024E 2200K 24 400 3385lm 31W 110 0,96
    004B024G 2200K 24 500 4077lm 38W 107 0,97
    005B024I 2200K 24 600 4707lm 45W 104 0,98
    005B024K 2200K 24 700 5274lm 53W 100 0,98
    002B032A 2200K 32 200 2311lm 21W 110 0,92
    003B032C 2200K 32 300 3343lm 30W 110 0,96
    004B032E 2200K 32 400 4301lm 40W 108 0,97
    005B032G 2200K 32 500 5181lm 49W 106 0,98
    006B032I 2200K 32 600 5966lm 59W 102 0,98
    007B032K 2200K 32 700 6645lm 68W 98 0,99
    004B048A 2200K 48 200 3618lm 31W 118 0,93
    005B048C 2200K 48 300 5186lm 44W 117 0,98
    007B048E 2200K 48 400 6623lm 59W 113 0,99
    008B048G 2200K 48 500 7919lm 73W 108 0,99
    009B048I 2200K 48 600 9026lm 88W 103 0,98
    010B048K 2200K 48 700 9942lm 102W 97 0,99

    Polovypouklé sklo (GC) 4000K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    0024024A 4000K 24 200 2322lm 17W 137 0,94
    0034024C 4000K 24 300 3381lm 24W 144 0,94
    0044024E 4000K 24 400 4368lm 31W 142 0,96
    0054024G 4000K 24 500 5288lm 38W 139 0,97
    0064024I 4000K 24 600 6130lm 45W 135 0,98
    0074024K 4000K 24 700 6915lm 53W 131 0,98
    0034032A 4000K 32 200 2934lm 21W 139 0,92
    0044032C 4000K 32 300 4284lm 30W 141 0,96
    0064032E 4000K 32 400 5550lm 40W 140 0,97
    0074032G 4000K 32 500 6720lm 49W 137 0,98
    0084032I 4000K 32 600 7771lm 59W 133 0,98
    0094032K 4000K 32 700 8712lm 68W 128 0,99
    0054048A 4000K 48 200 4594lm 31W 150 0,93
    0074048C 4000K 48 300 6647lm 44W 149 0,98
    0094048E 4000K 48 400 8546lm 59W 146 0,99
    0104048G 4000K 48 500 10272lm 73W 141 0,99
    0124048I 4000K 48 600 11756lm 88W 134 0,98
    0134048K 4000K 48 700 13034lm 102W 127 0,99

    Polovypouklé sklo (GC) 3000K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    0023024A 3000K 24 200 2265lm 17W 133 0,94
    0033024C 3000K 24 300 3266lm 24W 139 0,94
    0043024E 3000K 24 400 4182lm 31W 136 0,96
    0053024G 3000K 24 500 5044lm 38W 133 0,97
    0063024I 3000K 24 600 5810lm 45W 128 0,98
    0063024K 3000K 24 700 6498lm 53W 123 0,98
    0033032A 3000K 32 200 2862lm 21W 136 0,92
    0043032C 3000K 32 300 4139lm 30W 137 0,96
    0053032E 3000K 32 400 5314lm 40W 134 0,97
    0063032G 3000K 32 500 6410lm 49W 131 0,98
    0073032I 3000K 32 600 7364lm 59W 126 0,98
    0083032K 3000K 32 700 8186lm 68W 120 0,99
    0043048A 3000K 48 200 4482lm 31W 146 0,93
    0063048C 3000K 48 300 6421lm 44W 144 0,98
    0083048E 3000K 48 400 8183lm 59W 140 0,99
    0103048G 3000K 48 500 9798lm 73W 134 0,99
    0113048I 3000K 48 600 11141lm 88W 127 0,98
    0123048K 3000K 48 700 12247lm 102W 120 0,99

    Polovypouklé sklo (GC) 2700K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    002G024A 2700K 24 200 2149lm 17W 126 0,94
    003G024C 2700K 24 300 3106lm 24W 132 0,94
    004G024E 2700K 24 400 3994lm 31W 130 0,96
    005G024G 2700K 24 500 4814lm 38W 127 0,97
    006G024I 2700K 24 600 5546lm 45W 122 0,98
    006G024K 2700K 24 700 6227lm 53W 118 0,98
    003G032A 2700K 32 200 2715lm 21W 129 0,92
    004G032C 2700K 32 300 3937lm 30W 130 0,96
    005G032E 2700K 32 400 5075lm 40W 128 0,97
    006G032G 2700K 32 500 6118lm 49W 125 0,98
    007G032I 2700K 32 600 7030lm 59W 120 0,98
    008G032K 2700K 32 700 7845lm 68W 115 0,99
    004G048A 2700K 48 200 4252lm 31W 139 0,93
    006G048C 2700K 48 300 6107lm 44W 137 0,98
    008G048E 2700K 48 400 7815lm 59W 134 0,99
    009G048G 2700K 48 500 9352lm 73W 128 0,99
    011G048I 2700K 48 600 10636lm 88W 121 0,98
    012G048K 2700K 48 700 11737lm 102W 115 0,99

    Polovypouklé sklo (GC) 2200K

    Code Barevná teplota Počet LED Provozní proud (mA) Světelný tok (lm) Příkon(W) Účinnost (lm/W) Účiník (Ø)
    002B024A 2200K 24 200 1918lm 17W 113 0,94
    003B024C 2200K 24 300 2772lm 24W 118 0,94
    004B024E 2200K 24 400 3564lm 31W 116 0,96
    004B024G 2200K 24 500 4295lm 38W 113 0,97
    005B024I 2200K 24 600 4950lm 45W 109 0,98
    006B024K 2200K 24 700 5539lm 53W 105 0,98
    002B032A 2200K 32 200 2424lm 21W 115 0,92
    004B032C 2200K 32 300 3513lm 30W 116 0,96
    005B032E 2200K 32 400 4528lm 40W 114 0,97
    005B032G 2200K 32 500 5459lm 49W 111 0,98
    006B032I 2200K 32 600 6274lm 59W 107 0,98
    007B032K 2200K 32 700 6978lm 68W 102 0,99
    004B048A 2200K 48 200 3796lm 31W 124 0,93
    005B048C 2200K 48 300 5451lm 44W 123 0,98
    007B048E 2200K 48 400 6973lm 59W 119 0,99
    008B048G 2200K 48 500 8344lm 73W 114 0,99
    009B048I 2200K 48 600 9492lm 88W 108 0,98
    010B048K 2200K 48 700 10441lm 102W 102 0,99

    POZNÁMKA: Vzhledem k neustálé aktualizaci technologie a LED se mohou hodnoty, data nebo rozměry změnit bez předchozího upozornění.

  • Certifikace a normy

    Osvětlení Normy:

    Certifikace: CE, RoHS, ILAC MRA

    • Standardy svítidla: UNE EN 60598–1:2009 UNE EN 60598–2–3:1999 UNE EN 60598–2–5 • Normy driver: UNE EN 62384:2007 UNE 61347–2-B: 2007 • Optické bezpečnostní normy: UNE EN 62471:2009 IEC/TR 6247–2:2009 • Požadavky na LED svítidla: IEC – 62722–2–1:2014 • Požadavky na výkon LED modulů: IEC – 62717:2014 • Elektromagnetická kompatibilita: UNE EN 55015:2013 UNE EN 61000–3–2 UNE EN 61000–3–3:2013 UNE-EN 55015 UNE-EN 61547 UNE-EN 62031 UNE-EN 61347–2–13 UNE-EN 62384 UNE-EN 13032–4 UNE-EN ISO 9227 NSS:2017 ( 1000h )
Influence 2007

Úspora

40% elektrické energie

Chcete ušetřit za el. energii?
Nechcete vypínat veřejné osvětlení?
Trápí Vás vysoká spotřeba elektriky?
Chcete prodloužit životnost světelných zdrojů?

Mám zájem o úsporu